2018/2019 BEGROTING EN GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGS PLAN TER TAFEL GELÊ
Hessequa Munisipaliteit se 2018/2019 Begroting en Geïntegreerde Ontwikkelings Plan (GOP) is op 30 Mei 2018 tydens ʼn Raadsvergadering ter tafel gelê.
Begroting 2018/2019 | Begroting 2019/2020 | Begroting 2020/2021 | |
Totale Inkomste | 468 474 182 | 520 034 447 | 538 442 031 |
Totale Uitgawe | 472 916 707 | 510 795 756 | 520 111 513 |
Begroting 2018/2019 | Begroting 2019/2020 | Begroting 2020/2021 | |
Kapitaaluitgawes | 99 332 330 | 93 808 920 | 80 892 788 |
Finansiële Bron | |||
“CRR” | 13 114 780 | 11 648 720 | 8 209 088 |
Eksterne Lenings | 70 693 650 | 65 001 000 | 42 889 350 |
Toelaes en openbare bydraes en donasies | 15 523 900 | 17 159 200 | 29 794 350 |
EIENDOMSBELASTING
- Residensieel 8,0%
- Besigheid 8,0%
- Regering 4,0%
- Landelik 8,0%
- Vakante Erwe 24,0%
WATER 12.0%
ELEKTRISITEIT 6.84% (gemiddeld)
VULLIS 15.0%
RIOOL 8.0%
v.l.n.r.
Bestuurder Begroting en Verslagdoening Ferdie Berg, Munisipale Bestuurder Johan Jacobs, Direkteur Finansies Lien Viljoen, Raadslid Ben Smit, Burgemeester Grant Riddles, Onder Burgemeester Johannes Hartnick, Speaker Andrew Stroebel.